ОПИС
Bora Inverter вдало поєднує в собі інверторний компресор і класичний набір базових функцій для вашого комфорту.
Серія Bora Inverter від GREE зроблена в мінімалістичному дизайні. Стриманий білий корпус із вузькою металізованою смугою внизу має вигляд елегантно та легко стане невіддільною частиною інтер'єру.
Кондиціонери цієї серії працюють на екологічному фреоні R410A, який безпечний для довкілля та здоров'я людини, а також не руйнує озоновий шар.
Лінійка Bora Inverter обладнана однією з найбільш передових технологій очищення повітря — генератором "Cold Plazma". Плазмовий іонізатор створює напругу приблизно 4800 В, що дає змогу знищити хвороботворні організми, пилок і алергени, що потрапляють у кондиціонер разом із повітряним потоком.
Щоб захистити вас від появи грибків і цвілі у внутрішньому блоці, у кондиціонерах Bora Inverter передбачена функція самоочищення. Після вимкнення кондиціонера вентилятор внутрішнього блока впродовж 10 хвилин обертається зі зниженою швидкістю. Це дає змогу випарувати вологу, що залишилася на теплообміннику, та запобігти розмноженню хвороботворних організмів.
Кондиціонери Bora Inverter також обладнані такими необхідними функціями, які роблять їхню експлуатацію легкою та зручною:
- Турборежим — дає змогу швидко охолодити або обігріти приміщення;
- Широкий повітряний потік — рівномірно розподіляє в приміщенні повітряний потік із кондиціонера;
- Електростатичний фільтр — підтримує чистоту повітря в приміщенні, акумулюючи пил на своїй поверхні;
- Режим «Сон» — зробить ваш сон максимально комфортним, а також заощаджує електроенергію;
- Авторестарт автоматично відновлює всі встановлені раніше режими;
- Блокування пульта для захисту від дітей.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH07AAB-K3DNA5A/WIFI | GWH09AAB-K3DNA5A/WIFI | GWH12AAB-K3DNA5A/WIFI | GWH18AAD-K3DNA5E/WIFI | GWH24AAD-K3DNA5A/WIFI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основні параметри | |||||||
Продуктивність (холод) | кВт | 2.2000 | 2.5000 | 3.2000 | 4.6000 | 6.2000 | |
Продуктивність (тепло) | кВт | 2.3000 | 2.5000 | 3.5000 | 5.0000 | 6.2000 | |
Фреон | тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
EER/COP | значення | 3,21/3,61 | 3,16/3,85 | 3.22/3.3 | 3,22/3,62 | 3,08/3,26 | |
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |
Споживана потужність (холод) | Вт | 685 | 790 | 995 | 1430 | 2000 | |
Споживана потужність (тепло) | Вт | 637 | 650 | 1000 | 1380 | 1900 | |
Витрата повітря | м3/год | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 | |
SEER/SCOP | значення | 6,1/- | 6,1/5.1 | 6,1/5.1 | 6,5/4.6 | ||
Внутрішній блок | |||||||
Рівень шуму | дБ(А) | 40/37/31/24 | 40/37/35/28 | 40/36/33/29 | 45/41/37/33 | 47/43/39/34 | |
Габарити | мм | 773x250x185 | 773x250x185 | 773x250x185 | 970x300x225 | 970x300x225 | |
Вага | кг | 8,5 | 8,5 | 8.5 | 13,5 | 13,5 | |
Зовнішній блок | |||||||
Рівень шуму | дБ(А) | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 | |
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | |
Діаметр труб (рідкість) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Габарити | мм | 720x428x310 | 776x540x320 | 848x596x320 | 842x596x320 | 955x700x396 | |
Вага | кг | 21,5 | 26 | 31 | 33 | 46 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Максимальний перепад висот | м | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кондиціонер Gree серії Bora Inverter GWH12AAB-K3DNA5A
Кондиціонери серії Bora Inverter є чудовим рішенням для тих, хто хоче придбати повноцінний інверторний кондиціонер, не переплачуючи водночас. Модель GWH12AAB-K3DNA5A призначена для обігрівання й охолодження приміщень площею до 35 кв. м. Діапазон робочих температур у дванадцятий моделі досить широкий (від -15 до +43 °C на охолодження і від -15 до +24 °C на обігріві). Наявність генератора «холодна плазма» й електростатичного фільтра дає можливість підтримувати чистоту повітря в приміщенні. Крім того, в цій моделі наявні всі необхідні функції, щоб зробити її використання комфортним для користувача.
ДИАПАЗОН НАРУЧНИХ ТЕМПЕРАТУР
У режимі охолодження | У режимі обігрівання |
от -15°C до +43°C | от -15°C до +24°C |
Робочі режими:
- Автоматичний режим роботи вентилятора
- Осушення й очищення повітря
- Охолодження/обігрівання
- За низької температури (<10 градусів)
Функції керування:
- Таймер
- Годинник на пульті
- Режим "турбо"
- Работа в режиме "сон"
- Широкий потік повітря
- Багатошвидкісний вентилятор
Функції й опції:
- Генератор Cold Plazma
- Захист від грибків і цвілі
- Захист від обдування холодним повітрям
Функції:
- Швидке обігрівання/охолодження
- Інтелектуальне розморожування
- Плавний пуск
- Авторестарт
- Система самодіагностики
- Самоочищення
- Запуск за низьких температур зовнішнього повітря
- Можливість запуску за низької напруги
- Знімна панель внутрішнього блока
Додаткові опції:
- Звукове сповіщення
- Блокування пульта дистанційного керування
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH12AAB-K3DNA5A/WIFI | |||
---|---|---|---|---|
Продуктивність (холод) | кВт | 3.2000 | ||
Продуктивність (тепло) | кВт | 3.5000 | ||
Фреон | тип | R410A | ||
EER/COP | значення | 3.22/3.3 | ||
Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
Споживана потужність (холод) | Вт | 995 | ||
Споживана потужність (тепло) | Вт | 1000 | ||
Витрата повітря | м3/год | 550/500/430/300 | ||
SEER/SCOP | значення | 6,1/5.1 | ||
Внутрішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ(А) | 40/36/33/29 | ||
Габарити | мм | 773x250x185 | ||
Вага | кг | 8.5 | ||
Зовнішній блок | ||||
Рівень шуму | дБ(А) | 52 | ||
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
Діаметр труб (рідкість) | мм | 6 | ||
Габарити | мм | 848x596x320 | ||
Вага | кг | 31 | ||
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
Максимальний перепад висот | м | 10 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 12 BTU/ч |
Гарантійний термін | 36 міс |
Колір корпусу | Білий |
Потужність охолодження | 3200 Вт |
Потужність обігріву | 3500 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Ні |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Тип управління | Пультом |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Рівень шуму | 29 дБ |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Захист від замерзання | Так |
Мінімальна температура | -15 град. |
Максимальна температура | 43 град. |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 773 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 596 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 848 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
Вага зовнішнього блоку | 31 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 995 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1000 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
- Ціна: 24 383 ₴
- Спосіб упаковки: У коробці — кондиціонер, пульт, документація