ул. Академика Филатова, 86, Одеса, Україна
+380 (68) 873-37-74
На сайте указаны и розничные цены. Оставляйте заявку или звоните - получайте гарантированную скидку!
Опис товару
Стабілізатор не реагує ні на плавні, ні на будь-які різкі зміни вхідного напруги, якщо вони не виходять за межі допустимого робочого діапазону. При будь-яких плавних змінах або скачках вхідної напруги, вихідна напруга залишається незмінною. Це зроблено для того, щоб уникнути миготіння ламп накалювання та інших освітлювальних приладів споживачів.
Власне споживання енергії на холостому ходу не більше 20Ватт.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Volter |
Користувацькі характеристики | |
Швидкодія, мс | 1 |
Вологість, не більше | 40…80% |
Вхідний діапазон | 130-330 В |
Вхідний діапазон, під замовлення | 60-380 В- додатково до вартості 500 грн |
Напруження на робочому місці | 220 В |
Габарити (УхШХГ), мм | 450 х 420 х 160 |
Гарантія | ДОВІЧНА |
Затримка вмикання | 4,5-7,5 с |
КПД, % | 98 |
Клас захисту | IP20 |
Кількість сходинок | безступеневий |
Макс. потужність при Umin, кВт | 8,2 |
Максимальна потужність, кВт | 14 |
Максимальний струм, А | 63 |
Маса, кг | 21 |
Вимкнення транзиту | 260 бл. В |
Вимкнення Umax | 330 В |
Вимкнення при Umin | 105 В |
Охолодження | примусове |
Спосіб монтажу | на стіну/на підлогу |
Температурний діапазон | Робочий діапазон від плюс 1°С до 40°С в закритому приміщенні |
Тип | інверторний |
Точність стабілізації | ±0,5 % |
Рівень шуму, дБ | 34-40, в залежності від навантаження |
Фазність | одна фаза |
Колір | світло-сірий |
Крок стабілізації | - |
Інформація для замовлення
- Ціна: 41 040 ₴