
Кабель КГт 2х10 КОБЛЕКС, Гнучкий електричний дріт для електрообладнання, зварювання, гумовий (на відрізн)
- Готово до відправки
- Код: KUc61-1210
319,10 ₴/м
| Виробник | КОБЛЕКС УКРАЇНА |
| Тип кабелю | КГт |
| Кількість жил | 2 |
| Площа перетину жили | 10.0 мм2 |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Тип жили | Багатожильний |
СИЛОВІ ГНУЧКІ КАБЕЛІ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ПРОКЛАДКИ НА НОМІНАЛЬНУ ЗМІННУ НАПРУГУ ДО 660 В
ЧАСТОТОЮ 400 Гц АБО ПОСТЕЙНУ НАПРУГУ ДО 1000 В ВМИКНЕННЯ МАРКИ КГт
(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ IEC 60227-5, ДСТУ EN 50525-2-11)
| Номінальна змінна напруга, кВ | 0,38/0,66 |
| Кількість струмопровідних жил, од | 2 - 12 |
| Розмір перерізу, мм2 | 0,75 – 120 |
Розшифровка позначення для з’єднувальних проводів та шнурів:
Ізоляція із термопластичного еластомеру, оболонка із термопластичного еластомеру
| К | Г | т | 1x70 |
| кабель | гнучка жила | в якості ізоляційного і оболонкового матеріалів використовується композиція із термопластичного еластомеру | кількість та номінальний переріз струмопровідних жил |
ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
| КГт | Для поодинокого приєднання сільськогосподарських та промислових пересувних механізмів та обладнання до електричних мереж у сухих, вологих та сирих приміщеннях, а також на відкритих майданчиках при вигинах з радіусом не менше 8 діаметрів кабелю за відсутності небезпеки механічних навантажень та пошкоджень. |
КОНСТРУКЦІЯ
Силовий гнучкий кабель нестаціонарної прокладки для електричних установок типу КГт виготовляється круглої форми
з загальним перерізом мідної струмопровідної жили 5 Класу гнучкості від 0,75 мм² до 120 мм² в оболонці чорного
кольору (при погодженні із Замовником можливе виготовлення кабелю іншої конструкції та в оболонці бажаного кольору)
Кількість жил та іх номінальний переріз |
||
| Марка кабелю | Кількість жил | Переріз основних жил, мм2 |
| КГт | 1 | 2,5 - 120 |
| 2, 3 | 0,75 - 120 | |
| 4 | 0,75 - 95 | |
| 5 | 0,75 - 70 | |
| 7 | 1,0 - 2,5 | |
| 12 | 1,5 | |
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
| Діапазон робочих температур,°С: | від -40 до +75 |
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю: |
8 зовнішніх діаметрів |
| Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче,°С: | -15 | Гарантійний термін: |
2 роки |
| Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°С, %: | до 98 |
Мінімальний термін служби: |
4 роки |
ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ
| Сфера застосування | Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу |
| Перетин або сумарна потужність навантаження | Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю. |
| Номінальна напруга | Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару. |
| Категорія гнучкості жили | Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах. |
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
|
Кількість та номінальний переріз жил, мм2 |
Номінальний діаметр, мм |
Розрахункова маса 1 км виробу, кг |
| 1х2,5 | 5,79 | 56,09 |
| 1х4,0 | 6,52 | 77,68 |
| 1х6,0 | 7,14 | 100,41 |
| 1х10 | 8,96 | 161,05 |
| 1х16 | 10,70 | 234,28 |
| 1х25 | 12,87 | 352,68 |
| 1х35 | 14,80 | 475,61 |
| 1х50 | 16,70 | 641,50 |
| 1х70 | 19,45 | 868,66 |
| 1х95 | 23,35 | 1234,90 |
| 1х120 | 24,40 | 1468,21 |
| 2х0,75 | 7,16 | 71,31 |
| 2х1,0 | 7,73 | 84,92 |
| 2х1,5 | 8,24 | 100,63 |
| 2х2,5 | 9,19 | 132,98 |
| 2х4 | 11,25 | 204,94 |
| 2х6 | 12,48 | 265,28 |
| 2х10 | 17,17 | 485,52 |
| 2х16 | 19,45 | 650,22 |
| 2х25 | 24,79 | 1047,86 |
| 2х35 | 28,85 | 1426,57 |
| 2х50 | 33,65 | 1974,39 |
| 2х70 | 38,95 | 2651,18 |
| 2х95 | 44,75 | 3566,61 |
| 2х120 | 46,85 | 4143,45 |
| 3х0,75 | 7,52 | 82,36 |
| 3х1,0 | 8,12 | 99,00 |
| 3х1,5 | 8,68 | 118,90 |
| 3х2,5 | 10,30 | 174,29 |
| 3х4,0 | 11,86 | 248,20 |
| 3х6,0 | 13,59 | 338,40 |
| 3х10 | 18,15 | 590,87 |
| 3х16 | 21,61 | 851,01 |
| 3х25 | 27,27 | 1352,79 |
| 3х35 | 30,56 | 1756,49 |
| 3х50 | 35,65 | 2440,38 |
| 3х70 | 41,27 | 3279,49 |
| 3х95 | 47,50 | 4438,62 |
| 3х120 | 50,76 | 5338,84 |
| 4х0,75 | 8,14 | 97,49 |
| 4х1,0 | 8,82 | 118,00 |
| 4х1,5 | 9,44 | 142,90 |
| 4х2,5 | 11,18 | 210,01 |
| 4х4,0 | 12,94 | 302,47 |
| 4х6,0 | 14,83 | 413,95 |
| 4х10 | 19,86 | 722,96 |
| 4х16 | 23,61 | 1041,79 |
| 4х25 | 29,84 | 1657,93 |
| 4х35 | 34,52 | 2244,97 |
| 4х50 | 40,10 | 3106,18 |
| 4х70 | 45,28 | 3923,23 |
| 4х95 | 53,27 | 5629,06 |
| 5х0,75 | 8,83 | 116,38 |
| 5х1,0 | 10.19 | 155,10 |
| 5х1,5 | 10,88 | 188,21 |
| 5х2,5 | 12,16 | 252,59 |
| 5х4,0 | 14,53 | 383,82 |
| 5х6,0 | 16,20 | 504,00 |
| 5х10 | 22,76 | 936,87 |
| 5х16 | 26,84 | 1334,61 |
| 5х70 | 50,77 | 4936,98 |
| 7х1,0 | 10,99 | 189,83 |
| 7х1,5 | 11,76 | 231,05 |
| 7х2,5 | 13,58 | 329,29 |
| 12х1,5 | 15,51 | 385,81 |
| Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни. | ||
Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Каблекс Україна |
| Країна виробник | Україна |
| Тип дроту | Силовий |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Упаковка | Бухта |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Конструктивні особливості | |
| Кількість жил | 2 |
| Перетин жили | 10 кв.мм |
| Наявність ізоляції | Так |
| Матеріал ізоляції | Гума |
| Материал оболочки | Гума |
| Колір ізоляції | Чорний |
| Форма перерізу | Кругла |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Механічні характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | -25 град. |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
- Ціна: 319,10 ₴/м
- Спосіб упаковки: Бухта в поліетиленовій упаковці










