
Кабельне введення PG 36, гермовведення для кабелю, герметичний сальник, сірий
- Готово до відправки
- Код: 502709
95,29 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
Кабельні вводи з PG різзю (гермовводи PG).
Призначення:
1) для фіксації кабелів та дротів у місцях введення в електричні шафи, щити, електромеханічні агрегати та інші конструкції з металевими та пластиковими стінками,
2) , а також для захисту внутрішнього об'єму конструкції від потрапляння в нього пилу та вологи через вхідний отвір.
Гермовводи дають змогу зафіксувати кабель під час введення в отвір без застосування будь-яких монтажних кріплень і без проробляння додаткових отворів у поверхні, а також підвищити ступінь герметизації цього вузла.
Матеріал:
деталі корпусу — поліамід;
ущільнювальні елементи — гума.
Тип різі: PG
Одиниця виміру (мінімальна норма відвантаження): штука.
Робочі температури: от -30 до +70 °С.
Температури монтажу: от -10 до +40 °С.
Цвет: світло-сірий і чорний.
Електрична міцність ≤ 50 кВ/мм.
Тип фіксації: за допомогою ключів (див. у таблиці);
Сертифікація в Україні: сертифікат No UA.PS.000838-19
Гермовводи сертифіковані згідно з вимогами ДСТУ EN 62275:2015.
| Артикул | Найменування коротке | Колір | Един. вимір. |
H, (мм) |
L, (мм) |
L₁, (мм) |
L₂, (мм) |
D, (мм) |
D₁, (мм) |
Розмір "под ключ " , (мм) |
Ø хв. кабеля |
Ø макс. кабеля |
Кількість в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502670 | Кабельне введення PG 7 чорний | Чорний | шт. | 15.8 | 30.4 | 6.7 | 4.9 | 12.5 | 6.9 | 18 | 3 | 5 | 100 |
| 502671 | Кабельне введення PG 9 чорний | Чорний | шт. | 18.5 | 33.8 | 7 | 4.9 | 15.2 | 9 | 22 | 4 | 7 | 100 |
| 502672 | Кабельне введення PG 11 чорний | Чорний | шт. | 22 | 34.4 | 7.7 | 5 | 18.6 | 11.1 | 24 | 6 | 9 | 100 |
| 502673 | Кабельне введення PG 13.5 чорний | Чорний | шт. | 23.5 | 36 | 7.8 | 5 | 20.4 | 13.1 | 27 | 6 | 10 | 100 |
| 502674 | Кабельне введення PG 16 чорний | Чорний | шт. | 29 | 39 | 9.8 | 6.5 | 22.5 | 15 | 30 | 9 | 13 | 100 |
| 502675 | Кабельне введення PG 19 чорний | Чорний | шт. | 30 | 41 | 10.5 | 5.4 | 25 | 18 | 10 | 15 | 100 | |
| 502676 | Кабельне введення PG 21 чорний | Чорний | шт. | 31.3 | 43.5 | 8.9 | 6.3 | 28.3 | 19.4 | 36 | 14 | 17.5 | 100 |
| 502677 | Кабельне введення PG 25 чорний | Чорний | шт. | 34.8 | 44.3 | 9.6 | 6.6 | 30.2 | 21.3 | 15 | 20 | 100 | |
| 502678 | Кабельне введення PG 29 чорний | Чорний | шт. | 41.3 | 53 | 13.5 | 7 | 37 | 26.7 | 45 | 17 | 24 | 50 |
| 502679 | Кабельне введення PG 36 чорний | Чорний | шт. | 52 | 59.2 | 14.7 | 7.2 | 47 | 35.2 | 57 | 20 | 31 | 20 |
| 502680 | Кабельне введення PG 42 чорний | Чорний | шт. | 58.9 | 61.8 | 14.2 | 7.3 | 54 | 41.6 | 65 | 26 | 36 | 20 |
| 502681 | Кабельне введення PG 48 чорний | Чорний | шт. | 64.6 | 65.8 | 16.3 | 7.4 | 59.3 | 46 | 70 | 32 | 43 | 20 |
| 502700 | Кабельне введення PG 7 сірий | Сірий | шт. | 15.7 | 30.8 | 8.1 | 4.9 | 12.5 | 6.9 | 18 | 3.5 | 5 | 100 |
| 502701 | Кабельне введення PG 9 сірий | Сірий | шт. | 18.6 | 34.2 | 8.1 | 4.9 | 15.2 | 9.0 | 22 | 4,5 | 7 | 100 |
| 502702 | Кабельне введення PG 11 сірий | Сірий | шт. | 21.5 | 35.7 | 8.2 | 5.3 | 18.6 | 11.1 | 24 | 6 | 9 | 100 |
| 502703 | Кабельне введення PG 13.5 сірий | Сірий | шт. | 23.5 | 36.2 | 9.1 | 5.0 | 20.4 | 13.1 | 27 | 7 | 11 | 100 |
| 502704 | Кабельне введення PG 16 сірий | Сірий | шт. | 26.0 | 38.8 | 10.1 | 5.8 | 22.5 | 15.0 | 30 | 9 | 13 | 100 |
| 502705 | Кабельне введення PG 19 сірий | Сірий | шт. | 28.3 | 40.3 | 9.2 | 5.5 | 25.0 | 18.0 | 10 | 15 | 100 | |
| 502706 | Кабельне введення PG 21 сірий | Сірий | шт. | 31.3 | 43.6 | 10.1 | 6.3 | 28.3 | 19.4 | 36 | 14 | 17.5 | 100 |
| 502707 | Кабельне введення PG 25 сірий | Сірий | шт. | 34.8 | 45.1 | 9.3 | 6.7 | 30.2 | 21.3 | 15 | 20 | 100 | |
| 502708 | Кабельне введення PG 29 сірий | Сірий | шт. | 41.2 | 52.8 | 15.1 | 7.0 | 37.0 | 26.7 | 45 | 18 | 24 | 50 |
| 502709 | Кабельне введення PG 36 сірий | Сірий | шт. | 52.6 | 61.0 | 15.3 | 6.9 | 47.0 | 35.2 | 57 | 23 | 32 | 20 |
| 502710 | Кабельне введення PG 42 сірий | Сірий | шт. | 61.0 | 64.6 | 15.3 | 7.2 | 54.0 | 41.6 | 65 | 29 | 38 | 20 |
| 502711 | Кабельне введення PG 48 сірий | Сірий | шт. | 64.5 | 63.8 | 15.2 | 7.3 | 59.3 | 46.0 | 70 | 34 | 43 | 20 |
| 502712 | Кабельне введення PG 63 сірий | Сірий | шт. | 80.0 | 85.0 | 28.8 | 9.0 | 70.2 | 64.2 | 43 | 48 | 10 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ТАКЕЛ |
| Країна виробник | Китай |
| Тип елемента кріплення кабелю | Сальник для кабелю |
| Довжина | 61 мм |
| Діаметр | 32 мм |
| Конструкція | Пряма |
| Матеріал виробу | Поліамід |
| Кількість отворів для кріплення | 1 |
| Наявність ізоляції | Так |
| Матеріал ізоляції | Поліамід |
| Колір ізоляції | Білий |
| Діаметр отвору кріплення | 32 мм |
| Колір елемента кріплення | Безбарвний |
| Одноразове з'єднання | Ні |
| Тип роз'єму | Мама |
| Кількість в упаковці | 100 шт. |
| Крок кріплення | 1 мм |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
- Ціна: 95,29 ₴
- Спосіб упаковки: У поліетиленовій упаковці






