
Кабель ПВ-3 1х10 ЧОРНИЙ ЗЗЦМ 1х10, Дріт електричний мідний кабель 1*10 чорний багатожильний (на відрізн)
- Готово до відправки
- Код: пв3ч110
122,44 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
ПВ 1, ПВ 3, ПВ 5
з оболонкою та ізоляцією з ПВХ пластикату
- Призначення кабелю
- Конструкція кабелю
- Технічні та експлуатаційні характеристики
- Номінальні параметри
18.03.2014
З питань співпраці та придбання кабельно-провідникової продукції звертатися телефонами:
+38 (067) 333 54 57 +38 (067) 333 51 84
+38 (067) 222 50 31 +38 (067) 333 52 75
+38 (067) 333 53 03
Запитати залишкиЗавантажити каталог продукції
(pdf, 3969 kb)
Нормативна документація
ГОСТ 6323-79
ТУ У 31.3-31549003-011:2007
ДСТУ IEС 60227-3:2004
Призначення
Дроти призначені для електричних установок під час стаціонарного прокладання в силових мережах, а також для монтажу електрообладнання, машин, механізмів і верстатів.
Дроти з перерізом жил 0,5-1 мм2 призначені для внутрішнього монтажу на номінальний переріз 300/500 В, дроти перерізом 1,5-400 мм2 — загального призначення на номінальну напругу до 450/750 В частоті до 400 Гц або постійна напруга до 1000 В.
Проводи марки ПВ3 призначені для монтажу ділянок електричних ланцюгів, де можливі вигини дроту.
Проводи марки ПВ5 призначені для монтажу ділянок електричних ланцюгів, де можливі часті вигини про-воду.
Класифікаційне позначення кабелю на вимогу пожежної безпеки
ПВ1, ПВ3, ПВ5 — ПБ100000000

Конструкція
- Струмопровідна однодротова або багатодротова жила з мідного м'якого дроту:
- у дротів ПВ1 – 1-2 класу гнучкості;
- у дротів ПВ3 — 3-4 класу гнучкості;
- у дротів ПВ5 — 5 класу гнучкості.
- Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату. Дроти виготовляються різних кольорів ізоляції, колір встановлюється під час замовлення.
Номінальна напруга кабелів, кількість жил і номінальний переріз основних жил
| Номінальна напруга, кВ | Марка кабелю | Число жил | Номінальний переріз жил, мм2 |
|---|---|---|---|
| 0,3/0,5 | ПВ1, ПВ3, ПВ5 | 1 | 0,5, 1 |
| 0,45/0,75 | ПВ1, ПВ3 | 1,5–400 | |
| ПВ5 | 1,5–240 |
18.03.2014
З питань співпраці та придбання кабельно-провідникової продукції звертатися телефонами:
+38 (067) 333 54 57 +38 (067) 333 51 84
+38 (067) 222 50 31 +38 (067) 333 52 75
+38 (067) 333 53 03
Запитати залишкиЗавантажити каталог продукції
(pdf, 3969 kb)
Технічні та експлуатаційні характеристики
| Температура експлуатації кабелю | от -50 °С |
| Відносна вологість повітря | до 100% при +35 °С |
| Тривало допустима температура нагрівання жил кабелів під час експлуатації | +70 °С |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання для марки ПВ1 | 10 зовнішніх діаметрів кабелю |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання для інших марок дротів | 5 зовнішніх діаметрів кабелю |
| Будівельна довжина кабелів | за узгодженням |
| Термін експлуатації | щонайменше 15 років |
| Гарантійний термін експлуатації | 2 роки |
| Монтаж кабелю має здійснюватися за температури не нижче ніж мінус 5 oС Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм постачаються в бухтах або на дерев'яних барабанах, кабелі з діаметром понад 12 мм постачаються на дерев'яних барабанах |
|
Характеристика пожежної безпеки
Дроти належать до класу стійких до поширення полум'я за умови поодинокого прокладання за ДСТУ 4809.
ПВ 1
| Кількість жил | Переріз кабелю | Переріз нульової жили | Розрахунковий діаметр мм,* | Маса | Тип тари |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 13 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 1.5 | 3 | 19 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 2.5 | 4 | 29 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 4 | 4 | 43 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 6 | 5 | 62 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 10 | 6 | 102 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 16 | 8 | 166 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 25 | 9 | 258 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 35 | 10 | 347 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 50 | 12 | 474 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 70 | 14 | 669 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 95 | 16 | 906 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 120 | 18 | 1132 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 150 | 20 | 1398 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 185 | 22 | 1712 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 240 | 25 | 2240 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 300 | 28 | 2872 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 400 | 26 | 3715 | Барабан/Бухта |
ПВ 3
| Кількість жил | Переріз кабелю | Переріз нульової жили | Розрахунковий діаметр мм,* | Маса | Тип тари |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 3 | 8 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 0.75 | 3 | 12 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 1 | 3 | 13 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 1.5 | 3 | 19 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 2.5 | 4 | 30 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 4 | 5 | 45 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 6 | 5 | 65 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 10 | 7 | 105 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 16 | 9 | 170 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 25 | 10 | 262 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 35 | 12 | 355 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 50 | 14 | 494 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 70 | 16 | 688 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 95 | 19 | 945 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 120 | 21 | 1145 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 150 | 22 | 1474 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 185 | 24 | 1706 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 240 | 29 | 2357 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 300 | 31 | 2859 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 400 | 36 | 3629 | Барабан/Бухта |
ПВ 5
| Кількість жил | Переріз кабелю | Переріз нульової жили | Розрахунковий діаметр мм,* | Маса | Тип тари |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 3 | 8 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 0.75 | 3 | 11 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 1 | 3 | 13 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 1.5 | 3 | 19 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 2.5 | 4 | 30 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 4 | 5 | 44 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 6 | 5 | 63 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 10 | 7 | 107 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 16 | 8 | 167 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 25 | 10 | 262 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 35 | 11 | 355 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 50 | 14 | 505 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 70 | 16 | 694 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 95 | 18 | 935 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 120 | 20 | 1174 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 150 | 22 | 1472 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 185 | 24 | 1700 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 240 | 28 | 2346 | Барабан/Бухта |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Запорізький завод кольорових металів |
| Країна виробник | Україна |
| Тип дроту | Силовий |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Упаковка | Бухта |
| Длина в упаковке | 100 м |
| Маса | 0.105 кг/м |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Конструктивні особливості | |
| Кількість жил | 1 |
| Перетин жили | 10 кв.мм |
| Наявність ізоляції | Так |
| Материал оболочки | Полівінілхлоридний пластикат |
| Колір ізоляції | Чорний |
| Скрутка жил | Так |
| Форма перерізу | Кругла |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Механічні характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал ізоляції | Полівінілхлоридний пластик |
- Ціна: 122,44 ₴
- Спосіб упаковки: Бухта в поліетиленовій упаковці










