ул. Академика Филатова, 86, Одеса, Україна
+380 (68) 873-37-74
На сайте указаны и розничные цены. Оставляйте заявку или звоните - получайте гарантированную скидку!
вверхвниз

Залишилось 13 днів
Наконечник втулковий 1/12 , кабельний в ізоляції, трубчастий, НШВИ, втулковий штирьовий ізольований
- Готово до відправки
- Код: 500669ж
94,35 ₴
92,46 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 грн
+380 (68) 873-37-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
Призначення: для окінцювання мідних багатожильних проводів.
Метод монтажу: опресовування.
Матеріал:
- НВ: втулка – електротехнічна мідь з лужением, ізоляція – ПВХ;
Температури експлуатації: від -40 до +80 С°;
Номінальна напруга: 400В;
Маркування (Розмір): НВ (Е) + переріз проводу (в мм2) / довжина металевої частини (мм).
Норма упаковки (одиниця виміру) - 100 штук і 1 штука (див. в таблиці).
Сертифікація в Україні: сертифікат № UA.PS.000412-19
Наконечники сертифіковані відповідно до вимог ДСТУ EN60947-1:2017
Всі розміри наведено у таблицях нижче, окремо по кожному стандарту.
Найменування короткий |
Колір ізоляції |
Єдін. вимір. |
L₁, (мм) |
L, (мм) |
ØD, (мм) |
Ød, (мм) |
Ød₁, (мм) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НВ 0,5/6 | Помаранчевий | 100шт. | 6 | 12 | 2.6 | 1.3 | 1 | |
НВ 0,5/8 | Зелений | 100шт. | 8 | 14 | 2.6 | 1.3 | 1 | |
НВ 0,5/8 | Червоний | 100шт. | 8 | 14 | 2.6 | 1.3 | 1 | |
НВ 0,5/8 | Помаранчевий | 100шт. | 8 | 14 | 2.6 | 1.3 | 1 | |
НВ 0,5/8 | Синій | 100шт. | 8 | 14 | 2.6 | 1.3 | 1 | |
НВ 0,5/10 | Помаранчевий | 100шт. | 10 | 16 | 2.6 | 1.3 | 1 | |
НВ 0,5/12 | Помаранчевий | 100шт. | 12 | 18 | 2.6 | 1.3 | 1 | |
НВ 0,75/6 | Білий | 100шт. | 6 | 12.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | |
НВ 0,75/8 | Білий | 100шт. | 8 | 14.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | |
НВ 0,75/8 | Зелений | 100шт. | 8 | 14.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | |
НВ 0,75/8 | Червоний | 100шт. | 8 | 14.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | |
НВ 0,75/10 | Білий | 100шт. | 10 | 16.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | |
НВ 0,75/12 | Білий | 100шт. | 12 | 18.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | |
НВ 0,75/18 | Білий | 100шт. | 18 | 24.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | |
НВ 1/6 | Жовтий | 100шт. | 6 | 12.6 | 3 | 1.8 | 1.5 | |
НВ 1/8 | Жовтий | 100шт. | 8 | 14.6 | 3 | 1.8 | 1.5 | |
НВ 1/8 | Зелений | 100шт. | 8 | 14.6 | 3 | 1.8 | 1.5 | |
НВ 1/8 | Червоний | 100шт. | 8 | 14.6 | 3 | 1.8 | 1.5 | |
НВ 1/10 | Жовтий | 100шт. | 10 | 16.4 | 3 | 1.8 | 1.5 | |
НВ 1/12 | Жовтий | 100шт. | 12 | 18.4 | 3 | 1.8 | 1.5 | |
НВ 1/18 | Жовтий | 100шт. | 18 | 24.4 | 3 | 1.8 | 1.5 | |
НВ 1,5/8 | Зелений | 100шт. | 8 | 14.6 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | |
НВ 1,5/8 | Червоний | 100шт. | 8 | 14.6 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | |
НВ 1,5/8 | Синій | 100шт. | 8 | 14.6 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | |
НВ 1,5/10 | Червоний | 100шт. | 10 | 16.4 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | |
НВ 1,5/12 | Червоний | 100шт. | 12 | 18.4 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | |
НВ 1,5/18 | Червоний | 100шт. | 18 | 24.4 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | |
НВ 2,5/8 | Зелений | 100шт. | 8 | 15.2 | 4 | 2.6 | 2.3 | |
НВ 2,5/8 | Червоний | 100шт. | 8 | 15.2 | 4 | 2.6 | 2.3 | |
НВ 2,5/8 | Синій | 100шт. | 8 | 15.2 | 4 | 2.6 | 2.3 | |
НВ 2,5/10 | Синій | 100шт. | 10 | 17.2 | 4 | 2.6 | 2.3 | |
НВ 2,5/12 | Синій | 100шт. | 12 | 18.2 | 4 | 2.6 | 2.3 | |
НВ 2,5/18 | Синій | 100шт. | 18 | 25.2 | 4 | 2.6 | 2.3 | |
НВ 4/9 | Сірий | 100шт. | 9 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | |
НВ 4/10 | Червоний | 100шт. | 10 | 17.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | |
НВ 4/10 | Синій | 100шт. | 10 | 17.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | |
НВ 4/10 | Сірий | 100шт. | 10 | 17.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | |
НВ 4/12 | Сірий | 100шт. | 12 | 19.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | |
НВ 4/18 | Сірий | 100шт. | 18 | 25.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | |
НВ 6/12 | Червоний | 100шт. | 12 | 20 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | |
НВ 6/12 | Синій | 100шт. | 12 | 20 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | |
НВ 6/12 | Чорний | 100шт. | 12 | 20 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | |
НВ 6/18 | Чорний | 100шт. | 18 | 26 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | |
НВ 10/12 | Мовляв.-білий | 100шт. | 12 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | |
НВ 10/12 | Синій | 100шт. | 12 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | |
НВ 10/18 | Мовляв.-білий | 100шт. | 18 | 27.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | |
НВ 16/12 | Зелений | 100шт. | 12 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | |
НВ 16/18 | Зелений | 100шт. | 18 | 28.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | |
НВ 25/12 | Коричневий | 100шт. | 12 | 25 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | |
НВ 25/16 | Коричневий | 100шт. | 16 | 29 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | |
НВ 25/18 | Коричневий | 100шт. | 18 | 31 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | |
НВ 25/22 | Коричневий | 100шт. | 22 | 35 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | |
НВ 35/16 | Сірий | 100шт. | 16 | 30 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | |
НВ 35/18 | Сірий | 100шт. | 18 | 32 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | |
НВ 35/22 | Сірий | 100шт. | 22 | 34 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | |
НВ 50/22 | Оливковий | 1шт. | 22 | 38 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | |
НВ 50/25 | Оливковий | 1шт. | 25 | 41 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | |
НВ 70/22 | Жовтий | 1шт. | 22 | 39 | 16 | 14.3 | 13.5 | |
НВ 70/25 | Жовтий | 1шт. | 25 | 42 | 16 | 14.3 | 13.5 | |
НВ 70/27 | Жовтий | 1шт. | 27 | 44 | 16 | 14.3 | 13.5 | |
НВ 95/25 | Червоний | 1шт. | 25 | 44 | 18.5 | 15.3 | 14.5 | |
НВ 120/27 | Синій | 1шт. | 27 | 47.6 | 20.3 | 17.5 | 16.5 | |
НВ 150/27 | Жовтий | 1шт. | 27 | 52.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | |
НВ 50/20 | Оливковий | 1шт. | 20 | 36 | 15.3 | 10.9 | 10.3 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Takel |
Країна виробник | Китай |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечник для кабелю |
Наявність ізоляції | Так |
Довжина | 18 мм |
Ширина | 3 мм |
Діаметр | 1.5 мм |
Матеріал виробу | Мідь луджена |
Колір елемента кріплення | Безбарвний |
Тип накінечника | Втулка |
Тип роз'єму | Мама |
Матеріал ізоляції | Полівінілхлорид |
Колір ізоляції | Жовтий |
Конструкція | Пряма |
Спосіб монтажу | Опресовування |
Кількість отворів для кріплення | 1 |
Діаметр отвору кріплення | 1.5 мм |
Одноразове з'єднання | Так |
Крок кріплення | 1 мм |
Кількість модулів | 1 |
Перетин проводів, що підключаються | 1 кв.мм |
Кількість в упаковці | 100 шт. |
Стан | Новий |
Додаткові характеристики | |
Мінімальна робоча температура | -40 град. |
Максимальна робоча температура | 80 град. |
Максимальное напряжение | 400 В |
Ступінь захисту IP | 20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 92,46 ₴
- Спосіб упаковки: В поліетилені