-8%Кабель ВВГнг 3х4 ЗЗЦМ, силовий 3*4, мідний кабель, дріт круглий (на відрізн)
- Готово до відправки
126,41 ₴
116,30 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
Призначення кабелю:
Нормативна документація
ТУ У 31.3-31549003-007:2006
ДСТУ IEС 60227-4:2004
ДСТУ IEC 60502-1:2009
Призначення
Кабелі призначені для передавання та розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на змінну напругу 0,3/0,5 кВ або 0,6/1 кВ частотою 50 Гц.
Кабелі на номінальну напругу 0,3/0,5 кВ можуть використовуватися для електричних систем 0,38/0,66 кВ.
Кабелі призначені для прокладання в сухих і вологих виробничих приміщеннях, на естакадах, у блоках, а також для прокладання на відкритому повітрі, в умовах, де потрібне нерозширення горіння кабелів під час прокладання в пучках.
Класифікаційне позначення кабелю на вимогу пожежної безпеки
ВВГнг — ПБ120000000
Конструкція кабелю:
Конструкція
- Струмопровідна мідна жила, однодротова кругла (ок) або багатодротова кругла (мк), 1 або 2 класу гнучкості. У чотирижильних кабелів жили із перерізом 70-240 мм2 можуть бути секторної форми (мс);
- Ізоляція — полівінілхлоридний пластикат. Маркування ізоляції жил колірна (смугова або смугова) або цифрова. Кабелі випускаються з нульовою житловою блакитною квіткою, водночас у позначенні кабелю додають букви (N) або з житлової заземлення зелено-жовтого кольору, водночас в позначенні кабелю додають букви (РЕ). Ізольовані жили багатожильних кабелів скручені в осердя;
- Оболонка з полівінілхлоридного пластикату зниженої пального.
Відмітне маркування кольором ізольованих житлових кабелів ВВГнг із перерізом жил до 6 мм2
| Число жил | Кабелі з житловою заземлення (РЕ) (за бажанням замовника) | Кабелі без жили заземлення (N) |
|---|---|---|
| 2 | зелено-жовтий, чорний | блакитний, коричневий |
| 3 | зелено-жовтий блакитний, коричневий | коричневий, чорний, сірий |
| 4 | зелено-жовтий, коричневий чорний, сірий | блакитний, коричневий, чорний, сірий |
| 5 | зелено-жовтий блакитний, коричневий, чорний, сірий | блакитний, коричневий чорний, сірий, чорний |
Відмітне маркування ізольованих жил силових кабелів ВВГнг із перерізом жил 10-400 мм2
| Число жил | Кабелі з житловою заземлення (РЕ) (за бажанням замовника) | Кабелі без жили заземлення (N) |
|---|---|---|
| 2 | зелено-жовтий, чорний | одна жила (нульова) блакитного кольору, решта жили білого кольору з цифровим маркуванням починаючи з «1» |
| 3 | зелений жовтий, чорний, блакитний | |
| 4 | зелений жовтий, чорний, блакитний, коричневий | |
| 5 | зелено-жовтий, чорний, блакитний, коричневий, чорний або коричневий |
Номінальна напруга кабелів, кількість жил і номінальний переріз основних жил
| Номінальна напруга, кВ | Марка кабелю | Число жил | Номінальний переріз жил, мм2 |
|---|---|---|---|
| 0,3/0,5 | ВВГнг | 2, 3, 4, 5 | 1,5–35 |
| 0,6/1 | 1 | 1,5–1000 | |
| 2, 3 | 1,5–400 | ||
| 4 | 1,5–300 | ||
| 5 | 1,5–240 |
Технічні та експлуатаційні характеристики:
Технічні та експлуатаційні характеристики
| Температура експлуатації кабелю | от -50 °С до +50 °С |
| Відносна вологість повітря | до 98% при +35 °С |
| Тривало допустима температура нагрівання жил кабелів під час експлуатації | +70 °С |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання для одножильних кабелів | 10 зовнішніх діаметрів кабелю |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання для багатожильних кабелів | 7,5 зовнішніх діаметрів кабелю |
| Будівельна довжина кабелів | за узгодженням |
| Термін експлуатації | 30 років |
| Гарантійний термін експлуатації | 5 років |
| Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм постачаються в бухтах або на дерев'яних барабанах, кабелі з діаметром понад 12 мм постачаються на дерев'яних барабанах | |
Характеристика пожежної безпеки
Кабелі належать до класу стійких до поширення полум'я за умови поодинокого прокладання за ДСТУ 4809.
Кабелі належать до класу стійких до поширення полум'я під час прокладання в пучках за категорією А згідно ДСТУ 4809.
Номінальні параметри:
ВВГнг 0.66 кВ
| Кількість жил | Переріз кабелю | Переріз нульової жили | Розрахунковий діаметр мм,* | Маса | Тип тари |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 5 | 41 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 2.5 | 6 | 52 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 4 | 6 | 71 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 6 | 7 | 93 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 10 | 8 | 140 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 16 | 10 | 225 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 25 | 12 | 329 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 35 | 13 | 426 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 1.5 | 8 | 74 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 2.5 | 9 | 97 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 4 | 11 | 152 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 6 | 12 | 197 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 10 | 14 | 295 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 16 | 17 | 445 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 25 | 21 | 676 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 35 | 23 | 875 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 1.5 | 8 | 95 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 2.5 | 10 | 141 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 2.5 | 1.5 | 11 | 164 | Барабан/Бухта |
| 3 | 4 | 11 | 199 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 4 | 2.5 | 12 | 233 | Барабан/Бухта |
| 3 | 6 | 12 | 264 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 6 | 4 | 13 | 315 | Барабан/Бухта |
| 3 | 10 | 15 | 404 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 10 | 6 | 16 | 476 | Барабан/Бухта |
| 3 | 16 | 18 | 618 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 16 | 6 | 20 | 713 | Барабан/Бухта |
| 3 | 16 | 10 | 20 | 754 | Барабан/Бухта |
| 3 | 25 | 22 | 945 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 25 | 10 | 25 | 1090 | Барабан/Бухта |
| 3 | 25 | 16 | 25 | 1153 | Барабан/Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 1261 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 35 | 16 | 27 | 1450 | Барабан/Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 27 | 1543 | Барабан/Бухта |
| 4 | 1.5 | 10 | 130 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 2.5 | 11 | 173 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 2.5 | 1.5 | 11 | 198 | Барабан/Бухта |
| 4 | 4 | 12 | 249 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 4 | 2.5 | 13 | 284 | Барабан/Бухта |
| 4 | 6 | 13 | 333 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 6 | 2.5 | 15 | 370 | Барабан/Бухта |
| 4 | 6 | 4 | 15 | 385 | Барабан/Бухта |
| 4 | 10 | 16 | 516 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 10 | 4 | 18 | 570 | Барабан/Бухта |
| 4 | 10 | 6 | 18 | 589 | Барабан/Бухта |
| 4 | 16 | 20 | 817 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 16 | 6 | 23 | 896 | Барабан/Бухта |
| 4 | 16 | 10 | 23 | 936 | Барабан/Бухта |
| 4 | 25 | 25 | 1246 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 25 | 10 | 28 | 1371 | Барабан/Бухта |
| 4 | 25 | 16 | 28 | 1435 | Барабан/Бухта |
| 4 | 35 | 27 | 1633 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 35 | 16 | 32 | 1825 | Барабан/Бухта |
| 5 | 1.5 | 10 | 154 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 2.5 | 11 | 207 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 4 | 13 | 300 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 6 | 15 | 404 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 10 | 18 | 630 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 16 | 23 | 999 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 25 | 28 | 1527 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 35 | 32 | 2008 | Барабан/Бухта |
ВВГнг 1кВ
| Кількість жил | Переріз кабелю | Переріз нульової жили | Розрахунковий діаметр мм,* | Маса | Тип тари |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 6 | 45 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 2.5 | 6 | 57 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 4 | 7 | 80 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 6 | 8 | 102 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 10 | 8 | 143 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 16 | 11 | 230 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 25 | 12 | 335 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 35 | 13 | 432 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 50 | 15 | 572 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 70 | 17 | 782 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 95 | 19 | 1045 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 120 | 21 | 1292 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 150 | 23 | 1552 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 185 | 25 | 1914 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 240 | 28 | 2470 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 300 | 31 | 3177 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 400 | 36 | 4171 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 500 | 39 | 5119 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 625 | 42 | 6313 | Барабан/Бухта | |
| 1 | 800 | 47 | 8017 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 1.5 | 9 | 97 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 2.5 | 10 | 121 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 4 | 12 | 171 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 6 | 13 | 217 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 10 | 14 | 303 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 16 | 18 | 455 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 25 | 21 | 687 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 35 | 23 | 888 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 50 | 27 | 1203 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 70 | 31 | 1636 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 95 | 35 | 2175 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 120 | 39 | 2685 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 150 | 42 | 3219 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 185 | 46 | 3960 | Барабан/Бухта | |
| 2 | 240 | 52 | 5102 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 1.5 | 10 | 121 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 2.5 | 11 | 155 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 2.5 | 1.5 | 12 | 182 | Барабан/Бухта |
| 3 | 4 | 13 | 223 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 4 | 2.5 | 14 | 261 | Барабан/Бухта |
| 3 | 6 | 14 | 290 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 6 | 4 | 15 | 347 | Барабан/Бухта |
| 3 | 10 | 15 | 414 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 10 | 6 | 17 | 492 | Барабан/Бухта |
| 3 | 16 | 19 | 650 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 16 | 10 | 21 | 770 | Барабан/Бухта |
| 3 | 25 | 23 | 961 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 25 | 10 | 25 | 1109 | Барабан/Бухта |
| 3 | 25 | 16 | 25 | 1174 | Барабан/Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 1279 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 35 | 16 | 28 | 1472 | Барабан/Бухта |
| 3 | 35 | 25 | 28 | 1565 | Барабан/Бухта |
| 3 | 50 | 29 | 1702 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 50 | 25 | 32 | 1991 | Барабан/Бухта |
| 3 | 50 | 35 | 32 | 2081 | Барабан/Бухта |
| 3 | 70 | 33 | 2336 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 70 | 25 | 37 | 2668 | Барабан/Бухта |
| 3 | 70 | 35 | 37 | 2759 | Барабан/Бухта |
| 3 | 70 | 50 | 37 | 2893 | Барабан/Бухта |
| 3 | 95 | 38 | 3114 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 95 | 35 | 42 | 3509 | Барабан/Бухта |
| 3 | 95 | 50 | 42 | 3643 | Барабан/Бухта |
| 3 | 95 | 70 | 42 | 3837 | Барабан/Бухта |
| 3 | 120 | 41 | 3864 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 120 | 35 | 46 | 4310 | Барабан/Бухта |
| 3 | 120 | 50 | 46 | 4443 | Барабан/Бухта |
| 3 | 120 | 70 | 46 | 4637 | Барабан/Бухта |
| 3 | 120 | 95 | 46 | 4871 | Барабан/Бухта |
| 3 | 150 | 45 | 4695 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 150 | 50 | 50 | 5238 | Барабан/Бухта |
| 3 | 150 | 70 | 50 | 5432 | Барабан/Бухта |
| 3 | 150 | 95 | 50 | 5665 | Барабан/Бухта |
| 3 | 185 | 50 | 5724 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 185 | 35 | 55 | 6194 | Барабан/Бухта |
| 3 | 185 | 50 | 55 | 6328 | Барабан/Бухта |
| 3 | 185 | 95 | 55 | 6755 | Барабан/Бухта |
| 3 | 185 | 120 | 55 | 6993 | Барабан/Бухта |
| 3 | 240 | 56 | 7465 | Барабан/Бухта | |
| 3 | 240 | 120 | 62 | 8693 | Барабан/Бухта |
| 3 | 240 | 150 | 62 | 8942 | Барабан/Бухта |
| 4 | 1.5 | 11 | 147 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 2.5 | 12 | 191 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 2.5 | 1.5 | 13 | 219 | Барабан/Бухта |
| 4 | 4 | 14 | 279 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 4 | 2.5 | 15 | 318 | Барабан/Бухта |
| 4 | 6 | 15 | 367 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 6 | 2.5 | 17 | 407 | Барабан/Бухта |
| 4 | 6 | 4 | 17 | 425 | Барабан/Бухта |
| 4 | 10 | 17 | 529 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 10 | 4 | 19 | 588 | Барабан/Бухта |
| 4 | 10 | 6 | 19 | 608 | Барабан/Бухта |
| 4 | 16 | 21 | 834 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 16 | 6 | 24 | 919 | Барабан/Бухта |
| 4 | 16 | 10 | 24 | 956 | Барабан/Бухта |
| 4 | 25 | 25 | 1267 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 25 | 10 | 29 | 1395 | Барабан/Бухта |
| 4 | 25 | 16 | 29 | 1459 | Барабан/Бухта |
| 4 | 35 | 28 | 1656 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 35 | 16 | 32 | 1852 | Барабан/Бухта |
| 4 | 50 | 32 | 2213 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 50 | 16 | 37 | 2447 | Барабан/Бухта |
| 4 | 50 | 25 | 37 | 2540 | Барабан/Бухта |
| 4 | 70 | 37 | 3086 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 70 | 25 | 42 | 3389 | Барабан/Бухта |
| 4 | 70 | 35 | 42 | 3480 | Барабан/Бухта |
| 4 | 70 | 50 | 42 | 3614 | Барабан/Бухта |
| 4 | 95 | 42 | 4070 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 95 | 35 | 48 | 4516 | Барабан/Бухта |
| 4 | 95 | 50 | 48 | 4650 | Барабан/Бухта |
| 4 | 95 | 70 | 48 | 4844 | Барабан/Бухта |
| 4 | 120 | 46 | 5108 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 120 | 35 | 52 | 5517 | Барабан/Бухта |
| 4 | 120 | 70 | 52 | 5845 | Барабан/Бухта |
| 4 | 150 | 50 | 6152 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 150 | 50 | 58 | 6756 | Барабан/Бухта |
| 4 | 150 | 70 | 58 | 6950 | Барабан/Бухта |
| 4 | 150 | 95 | 58 | 7184 | Барабан/Бухта |
| 4 | 185 | 55 | 7514 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 185 | 50 | 64 | 8130 | Барабан/Бухта |
| 4 | 185 | 95 | 64 | 8557 | Барабан/Бухта |
| 4 | 185 | 120 | 64 | 8795 | Барабан/Бухта |
| 4 | 240 | 62 | 9806 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 240 | 120 | 73 | 11217 | Барабан/Бухта |
| 4 | 300 | 73 | 13045 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 1.5 | 12 | 174 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 2.5 | 13 | 228 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 4 | 15 | 336 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 6 | 17 | 444 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 10 | 19 | 645 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 16 | 24 | 1020 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 25 | 29 | 1553 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 35 | 32 | 2036 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 50 | 37 | 2783 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 70 | 42 | 3685 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 95 | 48 | 5077 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 120 | 52 | 6316 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 150 | 58 | 7670 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 185 | 64 | 9371 | Барабан/Бухта | |
| 5 | 240 | 73 | 12330 | Барабан/Бухта |
ВВГнг 1кВ (секторні жили)
| Кількість жил | Переріз кабелю | Переріз нульової жили | Розрахунковий діаметр мм,* | Маса | Тип тари |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 70 | 30 | 3042 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 95 | 37 | 4063 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 120 | 39 | 5013 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 150 | 44 | 6086 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 185 | 49 | 7438 | Барабан/Бухта | |
| 4 | 240 | 56 | 9722 | Барабан/Бухта |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Запорізький завод кольорових металів |
| Країна виробник | Україна |
| Тип дроту | Силовий |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Упаковка | Бухта |
| Маса | 19.9 кг/м |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Конструктивні особливості | |
| Кількість жил | 3 |
| Перетин жили | 4 кв.мм |
| Наявність ізоляції | Так |
| Тип зовнішньої оболонки | Вогнестійка |
| Материал оболочки | Полівінілхлоридний пластикат |
| Колір ізоляції | Чорний |
| Форма перерізу | Кругла |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Механічні характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал ізоляції | Полівінілхлоридний пластик |
- Ціна: 116,30 ₴
- Спосіб упаковки: Бухта в поліетиленовій упаковці












