
ДБЖ ЕЛЕКС Кулон Q-1000/12 для GEL/AGM V4.0 джерело безперебійного живлення, на 1 акумулятор, ДБЖ, UPS
- Немає в наявності
13 650 ₴
| Рекомендований тип АКБ: | Герметична, олив'яно-кислотна, GEL/AGM |
ПОЗВИНИ ТА ПОЛУЧІ СКИДКУ — НА КОЖНОМУ ДБЖ І АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ! АБО ВІДПОРУЙТЕ ЗАЯВКУ!
Основне завдання джерел безперебійного живлення Кулон Q — це забезпечення техніки або обладнання безперервним енергопостачанням способом перетворення напруги 12 В від батарей на 220 В для живлення навантаження. Залежно від потужності споживачів і місткості АКБ час автономної роботи Кулона від акумулятора у разі вимкнення від мережі може бути різною тривалістю.
| Потужність навантаження, Вт | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Час роботи, г | Рекомендована ємність акумулятора 12 В, А·год | ||||||||||
| 1 | 10 | 19 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 |
| 6 | 63 | 113 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 437.5 | 500 | 562.5 | 625 |
| 10 | 104 | 188 | 208 | 313 | 417 | 521 | 625 | 729 | 833 | 938 | 1042 |
| 12 | 125 | 225 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| 24 | 250 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
ДБЖ Кулон Q ідеально підходить для забезпечення резервним живленням газових котлів і циркуляційних насосів, дрібної побутової й аудіо/відео техніки, освітлення, систем автоматики, відеоспостереження, сповіщення та інших комплексів безпеки (пожежна, охоронна, контроль доступу).
Головними перевагами цього пристрою є:
— регульований струм заряду зовнішнього акумулятора від 5 до 30 А
— форма вихідної напруги — чиста синусоїда
— можливість 1.5-кратного перевантаження впродовж 15 секунд для пуску двигунів або моторів
— вбудований захист від перевантаження
— можливість холодного старту
— використання зовнішніх батарей підвищеної ємності
— тип побудови line interactive (зі стабілізацією)
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Номінальна потужність | 1000 Вт/ВА |
| Форма вихідного струму | чиста синусоїда |
| Напруга переходу мережа-інвертор | 140-280 В |
| Напруга переходу інвертор-мережа | 145-275 В |
| Час перемикання мережа-інвертор та інвертор-мережа | не більш ніж 20 мс |
| Точність підтримки вихідної напруги | 220 В +/- 8% |
| Рекомендована ємність акумулятора | 50...400 А×год |
| Номінальна напруга акумулятора | 12 В |
| Тип ДБЖ | line-interactive (зі стабілізацією) |
| Вихідна частота | 50 Гц кварцована |
| ККД у режимі інвертора | 80% |
| Соs ↑ навантаження допустимий | 0,5-1,0 |
| Спотворення форми вихідного струму | <3% |
| Поріг спрацьовування електронного захисту від перевантаження | 1100 Вт/1100ВА |
| Діапазон робочих напруг шини постійного струму | 10,5-14 В |
| Плавкий запобіжник шини постійного струму | 80 А |
| Струм, споживаний на холостому ходу (не більш ніж) | 1,5 А |
| Нижня межа вимкнення ЗП за мережевою напругою | 140 В |
| Верхня межа вимкнення ЗП за мережевою напругою | 280 В |
| Можливість «холодного старту» | є |
| Рекомендований тип АБ | герметична, олив'яно-кислотна |
| Захист від перегрівання | є |
| Захист від перевантаження | є |
| Захист від глибокого розряджання АБ | є |
| Тип вихідного роз'єму | євророзетка (SHUKO) |
| Температура довкілля під час роботи | 0 0С — +40 0З |
| Температура довкілля під час зберігання | -10 0С — +50 0З |
| Вага, не більш ніж | 14 кг |
| Габаритні розміри, не більш ніж | 385x235x130 |
| Гарантія |
від 6 місяців |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Елекс |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Кількість вихідних розеток | 1 шт. |
| Тип монтажу | Настінний |
| Індикація | Цифрова |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантійний термін | 72 міс |
| Стан | Новий |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Струм заряду | 30 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Мінімальна вхідна напруга | 140 В |
| Максимальна вхідна напруга | 280 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідна потужність | 1000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 1000 Вт |
| Максимальна потужність | 1000 Вт |
| ККД, не менше | 80 % |
| Час перемикання | 20 мс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 130 мм |
| Ширина | 235 мм |
| Висота | 385 мм |
| Вага | 14 кг |
| Захист | |
| Тип запобіжника | Автоматичний |
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Наявність холодного старту | Так |
- Ціна: 13 650 ₴
- Спосіб упаковки: У коробці — ДБЖ, інструкція з паспортом







