ул. Академика Филатова, 86, Одеса, Україна
+380 (68) 873-37-74
На сайте указаны и розничные цены. Оставляйте заявку или звоните - получайте гарантированную скидку!
вверхвниз
-5%
Залишилось 32 дні
- Готово до відправки
- Код: 503223
228,96 ₴
217,51 ₴
+380 (68) 873-37-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
Артикул: 503223
Торгова марка: Takel
Найменування скорочене Вилка стаціонарна внутрішня 523 (IP-44)
∅D: 51
W: 70
L₁: 140
L₄: 36
L₅: 7
Колір синій/білий
Один. вимір. шт.
Переріз номін., мм2 6.0
Матеріал Латунь; Полимер; Сталь із покриттям
L₂: 85
H: 77
Кількість у пачці 10
L₃: 59
Кількість у ящику 60
Номінальний робочий струм Ie (AC), А 32
Кількість точок під'єднання 3 (2P+E)
Номінальна напруга (Uн), В 220-250
Опис
Силові штепсельні роз'єми незамінні під час експлуатації всередині приміщень і на відкритому повітрі спільно з мобільним електрообладнанням із кабельною системою живлення та стаціонарним електрообладнанням однофазного та трифазного виконання. Підходять для під'єднання будівельного електрообладнання та електроінструменту, верстатів та іншого промислового обладнання, для електропостачання побутовиків і кіосків, для використання в готелях, будинках відпочинку, турбазах тощо. |
Асортимент
Переносні вилки | Розполо- жіночі контактів |
Найменування | Кількість полюсів | Ключ | Номіна льний струм, А |
Номіна льонне напря жодні, В |
Ступінь захисту | Артикул |
ССІ-013 | 2Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR01-016-3 | ||
ССІ-014 | 3Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR02-016-4 | ||
ССІ-015 | 3Р+РЕ+N | 6 год | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR02-016-5 | ||
ССІ-023 | 2Р+РЕ | 6 год | 32 | ≤ 250 | IP44 | PSR01-032-3 | ||
ССІ-024 | 3Р+РЕ | 6 год | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR02-032-4 | ||
ССІ-025 | 3Р+РЕ+N | 6 год | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR02-032-5 | ||
ССІ-033 | 2P+PE | 6 год | 63 | ≤ 250 | IP54 | PSR01-063-3 | ||
ССІ-034 | 3Р+РЕ | 6 год | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR02-063-4 | ||
ССІ-035 | 3Р+РЕ+N | 6 год | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR02-063-5 | ||
ССІ-045 | 3Р+РЕ+N | 6 год | 125 | ≤ 380 | IP54 | PSR02-125-5 | ||
Переносні розетки | ||||||||
ССІ-213 | 2Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR21-016-3 | ||
ССІ-214 | 3Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR22-016-4 | ||
ССІ-215 | 3Р+РЕ+N | 6 год | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR22-016-5 | ||
ССІ-223 | 2Р+РЕ | 6 год | 32 | ≤ 250 | IP44 | PSR21-032-3 | ||
ССІ-224 | 3Р+РЕ | 6 год | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR22-032-4 | ||
ССІ-225 | 3Р+РЕ+N | 6 год | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR22-032-5 | ||
ССІ-233 | 2P+PE | 6 год | 63 | ≤ 250 | IP54 | PSR21-063-3 | ||
ССІ-234 | 3P+PE | 6 год | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR22-063-4 | ||
ССІ-235 | 3P+PE+N | 6 год | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR22-063-5 | ||
Стаціонарні вилки | ||||||||
ССІ-513 | 2Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR51-016-3 | ||
ССІ-514 | 3Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR52-016-4 | ||
ССІ-515 | 3Р+РЕ+N | 6 год | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR52-016-5 | ||
ССІ-523 | 2P+PE | 6 год | 32 | ≤ 250 | IP44 | PSR51-032-3 | ||
ССІ-524 | 3P+PE | 6 год | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR52-032-4 | ||
ССІ-525 | 3P+PE+N | 6 год | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR52-032-5 | ||
Стаціонарні розетки | ||||||||
ССИ-113 | 2Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR11-016-3 | ||
ССИ-114 | 3Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR12-016-4 | ||
ССИ-115 | ЕР+РЕ+N | 6 год | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR12-016-5 | ||
ССИ-123 | 2Р+РЕ | 6 год | 32 | ≤ 250 | IP44 | PSR11-032-3 | ||
ССИ-124 | 3Р+РЕ | 6 год | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR12-032-4 | ||
ССИ-125 | ЕР+РЕ+N | 6 год | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR12-032-5 | ||
ССИ-133 | 2P+PE | 6 год | 63 | ≤ 250 | IP54 | PSR11-063-3 | ||
ССИ-134 | 3Р+РЕ | 6 год | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR12-063-4 | ||
ССИ-135 | ЕР+РЕ+N | 6 год | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR12-063-5 | ||
ССИ-145 | ЕР+РЕ+N | 6 год | 125 | ≤ 380 | IP54 | PSR12-125-5 | ||
Стаціонарні розетки для прихованого проведення | ||||||||
ССІ-413 | 2Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR41-016-3 | ||
ССІ-414 | 3Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR42-016-4 | ||
ССІ-415 | 3Р+РЕ+N | 6 год | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR42-016-5 | ||
ССІ-423 | 2Р+РЕ | 6 год | 32 | ≤ 250 | IP44 | PSR41-032-3 | ||
ССІ-424 | 3Р+РЕ | 6 год | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR42-032-4 | ||
ССІ-425 | 3Р+РЕ+N | 6 год | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR42-032-5 | ||
Розетка панельна із заземлювальним контактом типу «schuko» | ||||||||
РП10-3-1Р44 | 2P+PE | 16 | 250 | IP44 | PSR61-016-3 | |||
Силові адаптери | ||||||||
ССИ-1012 | 2Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 250 | IP44 | PAS21-016-3 | ||
ССИ-1012-214 | 3Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 250 | IP44 | PAS22-016-4 | ||
ССИ-1013 | 2Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 250 | IP44 | PAS31-016-3 | ||
ССИ-1013-214 | 3Р+РЕ | 6 год | 16 | ≤ 380 | IP44 | PAS32-016-4 |
Переваги
- Корпуси та ізолювальні деталі, що несуть струменясті частини силових роз'ємів, виготовлені з термостійких і самозагасальних матеріалів.
- Кришки забезпечують захист від потрапляння всередину роз'єму пилу, вологи та надійно закріплені.
- Пружини захищені від корозії.
- Гвинти, що застосовуються для механічних і електротехнічних з'єднань, захищені від самовідгвинчування.
- Можливість експлуатувати у вологому середовищі (IP44, IP54).
- Наявність спеціального сальника для кабелю різного перерізу.
Особливості конструкції
Частини з еластомірних матеріалів: ущільнювальні кільця, сальники — стійкі до старіння. | Пластмасовий шип на корпусі силового роз'єму дає змогу фіксувати кришку відповідної частини з'єднання й запобігти можливому несанкціонованому вимкненню у разі механічного впливу на приєднаний кабель внаслідок його натягу. | ||
Гвинти, що застосовуються для механічних і електричних з'єднань, захищені від самовідгвинчування та корозії. | Кабельне введення забезпечене сальником, що запобігає пошкодженню кабелю. Сальник підходить для кабелю різного діаметра. | ||
Штирові контакти виготовлені з електротехнічної латуні, розеткові вузли — з фосфористої бронзи. Для захисту від корозії всі елементи покриті нікелем. | Тиск, що чиниться контактними гніздами на контактні вилки, перешкоджає легкому введенню та виведенню вилки. Вилка не випадає зі штепсельної розетки за нормальної експлуатації. |
Технічні характеристики
- Номінальний струм, А 16, 32, 63, 125
- Діапазон робочої напруги, В 200-250; 380-415
- Номінальна напруга щодо ізоляції, В 500
- Номінальна частота мережі, Гц 50
- Положення заземлювального контакту, год 6
- Робоча температура -25 °C до +40 °C
- Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96 IP44, IP54
Габаритні розміри
Переносні вилки ССІ-013÷ССІ-025
Переносні вилки ССІ-033÷ССІ-045
Найменування | L | H | D | D1 |
ССІ-013 | 140 | 58 | 44 | 15 |
ССІ-014 | 140 | 62 | 49 | 15 |
ССІ-015 | 168 | 71 | 55 | 22 |
ССІ-023 | 177 | 74 | 57 | 22 |
ССІ-024 | 177 | 74 | 57 | 22 |
ССІ-025 | 86 | 102 | 80 | 22 |
ССІ-033 | 230 | 108 | 70 | 15*37 |
ССІ-034 | 230 | 108 | 70 | 15*37 |
ССІ-035 | 230 | 108 | 70 | 15*37 |
ССІ-045 | 300 | 122 | 81 | 24*49 |
Переносні розетки ССІ-213÷ССІ-225
Переносні розетки ССІ-233÷ССІ-235
Найменування | L | H | D | D1 |
ССІ-213 | 150 | 72 | 51 | 15 |
ССІ-214 | 150 | 78 | 57 | 15 |
ССІ-215 | 176 | 86 | 65 | 22 |
ССІ-223 | 185 | 87 | 65 | 22 |
ССІ-224 | 185 | 87 | 65 | 22 |
ССІ-225 | 198 | 102 | 70 | 22 |
ССІ-233 | 245 | 115 | 107 | 13*16 |
ССІ-234 | 245 | 115 | 107 | 13*16 |
ССІ-235 | 245 | 115 | 107 | 13*16 |
Стаціонарні вилки ССІ-513÷ССІ-525
Найменування | L | H | D |
ССІ-513 | 131 | 78 | 44 |
ССІ-514 | 131 | 78 | 50 |
ССІ-515 | 133 | 80 | 55 |
ССІ-523 | 141 | 83 | 56 |
ССІ-524 | 141 | 83 | 56 |
ССІ-525 | 137 | 86 | 62 |
Стаціонарні розетки ССІ-113÷ССІ-125
Найменування | L | H | D |
ССИ-113 | 136 | 90 | 51 |
ССИ-114 | 138 | 93 | 57 |
ССИ-115 | 138 | 97 | 65 |
ССИ-123 | 151 | 97 | 65 |
ССИ-124 | 151 | 97 | 65 |
ССИ-125 | 153 | 105 | 70 |
Стаціонарні розетки ССІ-133÷ССІ-135
Стаціонарні розетки ССІ-145
Найменування | L | H | D | D1 |
ССИ-133 | 315max | 127 | 107 | 12÷20 |
ССИ-134 | 315max | 127 | 107 | 12÷20 |
ССИ-135 | 315max | 127 | 107 | 12÷20 |
ССИ-145 | 361max | 142 | 120 | 20÷25 |
Панельна розетка РП10-3
Стаціонарні розетки для прихованого проведення
Найменування | А1 | А2 | B | D1 | D2 | D3 | H | L1 | L2 | R |
ССІ-413 | 47±1 | 47±1 | 62 | 52 | 49 | 5 | 68 | 40 | 35 | 6 |
ССІ-414 | 60±1 | 61±1 | 75 | 57 | 56 | 5 | 86 | 36 | 42 | 6 |
ССІ-415 | 60±1 | 61±1 | 75 | 65 | 63 | 5 | 86 | 36 | 40 | 6 |
ССІ-423 | 60±1 | 70±1 | 80 | 65 | 65 | 5 | 95 | 44 | 40 | 6 |
ССІ-424 | 60±1 | 70±1 | 80 | 65 | 65 | 5 | 95 | 44 | 56 | 6 |
ССІ-425 | 60±1 | 70±1 | 80 | 70 | 72 | 5 | 96 | 46 | 42 | 6 |
Силові адаптери
Найменування | D1 | D2 | H | L |
ССИ-1012 2P+PE | 51 | 44 | 180 | 205 |
ССІ-1012-214 3P+PE | 57 | 49 | 188 | 215 |
Найменування | D1 | D2 | H | L |
ССИ-1013 2P+PE | 51 | 44 | 226 | 230 |
ССІ-1013-214 3P+PE | 57 | 49 | 226 | 230 |
Розшифрування позначень
ССІ-013
- ССІ - Силові з'єднувачі ІЕК
- 0 - вид
- 0 - вилка переносна
- 1 - розетка стаціонарна
- 2 - розетка переносна (конектор)
- 4 - розетка похила прихованого встановлення
- 5 - вилка стаціонарна
- 1 - величина тока, А
- 1 - 16
- 2 - 32
- 3 - 63
- 4 - 125
- 3 — кількість контактів
- 3 - 2P + PE
- 4 - 3P + PE
- 5 - 3P + N + PE
Посібник щодо вибору
Промислові розетки та вилки з номінальним струмом 16 А і 32 А
Номінальний струм, A | Номінальна напруга, B | Кількість полюсів | Переносні вилки IP 44 | Переносні розетки IP44 | Стаціонарні розетки для відкритого проведення IP44 | Стаціонарні вилки для відкритого проведення IP44 | Стаціонарні розетки для прихованого проведення IP44 |
16 | 200-250 | 2Р+РЕ | ССІ-013 | ССІ-213 | ССИ-113 | ССІ-513 | ССІ-413 |
16 | 380-415 | 3Р+РЕ | ССІ-014 | ССІ-214 | ССИ-114 | ССІ-514 | ССІ-414 |
16 | 380-415 | 3Р+РЕ+N | ССІ-015 | ССІ-215 | ССИ-115 | ССІ-515 | ССІ-415 |
32 | 200-250 | 2Р+РЕ | ССІ-023 | ССІ-223 | ССИ-123 | ССІ-523 | ССІ-423 |
32 | 380-415 | 3Р+РЕ | ССІ-024 | ССІ-224 | ССИ-124 | ССІ-524 | ССІ-424 |
32 | 380-415 | 3Р+РЕ+N | ССІ-025 | ССІ-225 | ССИ-125 | ССІ-525 | ССІ-425 |
Промислові розетки та вилки з номінальним струмом 63 А і 125 А
Номінальний струм, A | Номінальна напруга, B | Кількість полюсів | Переносні вилки IP 54 | Переносні розетки IP 54 | Стаціонарні розетки для відкритого проведення IP54 |
63 | 200-250 | 2Р+РЕ | ССІ-033 | ССІ-233 | ССИ-133 |
63 | 380-415 | 3Р+РЕ | ССІ-034 | ССІ-234 | ССИ-134 |
63 | 380-415 | 3Р+РЕ+N | ССІ-035 | ССІ-235 | ССИ-135 |
125 | 380-415 | 3Р+РЕ+N | ССІ-045 | - | ССИ-145 |
Адаптери силові
Номінальний струм, A | Номінальна напруга, B | Кількість полюсів | Двопроменевий адаптер | Трипроменевий адаптер |
16 | 200-250 | 2Р+РЕ | ССИ-1012 | ССИ-1013 |
16 | 380-415 | 3Р+РЕ | ССИ-1012-214 | ССИ-1013-214 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Takel |
Країна виробник | Китай |
Тип силового роз'єму | Вилка |
Кількість фаз | 1 |
Кількість полюсів | 3 шт. |
Матеріал корпусу | Пластик |
Форма перерізу вилки | Циліндрична |
Форма корпусу | Квадратна |
Конструкція | Збірно-розбірна |
Спосіб установки | Накладний |
Номінальна сила струму | 32 А |
Частота струму | 50 Гц |
Мінімальна робоча напруга | 220 В |
Максимальна робоча напруга | 250 В |
Колір корпусу | Синій |
Введення дроти | Прямий |
Форма контактів | Круглі |
Термін служби | 20 років |
Додаткові характеристики | |
Тип кріплення жил дроту | Гвинтовий |
Мінімальна робоча температура | -25 град. |
Максимальна робоча температура | 40 град. |
Кільце ущільнювальне | Так |
Заземлення | Ні |
Ступінь захисту IP | 44 |
Габаритні розміри | |
Довжина | 141 мм |
Висота | 83 |
Ширина | 70 мм |
Діаметр | 56 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 217,51 ₴
- Спосіб упаковки: У поліетиленовій упаковці