ул. Академика Филатова, 86, Одеса, Україна
+380 (68) 873-37-74
На сайте указаны и розничные цены. Оставляйте заявку или звоните - получайте гарантированную скидку!
Опис товару
ПОЗВИНИ ТА ПОЛУЧІ СКИДКУ — НА КОЖНОМУ ДБЖ І АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ! АБО ВІДПОРУЙТЕ ЗАЯВКУ!
Здійснюємо монтаж по г. Одеса
Джерело безперебійного живлення для холодильника, комп'ютера: UPS-1012, 1000 Вт
|
Модель |
UPS-1012 |
|
Потужність |
1000 Ватт |
|
Форма вихідної напруги |
синусоїда |
|
Напруга АКБ |
12 В |
|
Корпус |
підвісний |
|
Гарантійний термін |
36 міс |
|
Робота з LiFePO4 Виробник |
да TM Phantom Energy Solutions (Украина) |
Характеристики:
| Тривалість перевантаження 100-104% до спрацювання захисту: | 5сек |
| Номінальна напруга зовнішньої АКБ:td> | 12В |
| синусоїда | |
| Рекомендований тип АКБ: | Герметична, олив'яно-кислотна, GEL/AGM, LiFePO4 |
| Коефіцієнт потужності навантаження cos ↑: | 0,7 |
| Система охолодження: | активна |
| Діапазон програмування вих напруги під час роботи від АКБ: | 200-240В |
| Максимальне відхилення вих напруги від заданого, під час роботи від АКБ: | 1% |
| Діапазон програмування нижньої напруги переходу на АКБ: | 140--210В |
| Діапазон програмування верхньої напруги переходу на АКБ: | 230-260В |
| Тривалість перевантаження 105-149% до спрацювання захисту: | 1сек |
| Тривалість перевантаження 150% до спрацьовування захисту: | 0,1 сек |
| Струм заряду АКБ, не більш ніж: | 60A |
| Діапазон програмування ємності АКБ: | 30-400А*ч |
| Номінальна потужність: | 1000 Вт |
| Встановлення верхньої робочої напруги для АКБ LiFePO4 (або Li-ion): | LiFePO4 14-14,6В (або для Li-ion 12-12,6) |
| Встановлення нижньої робочої напруги для АКБ LiFePO4 (або Li-ion): | LiFePO4 10-11,8 (або для Li-ion 10-10,4) |
| Виробник: | ТМ Phantom Energy Solutions |
| Країна-виробник | Україна |
| Гарантійний термін: | 36 міс |
| Номінальна потужність за Uвх=220: | 1 кВт |
| Робочий діапазон вхідної напруги: | 140-260В |
| Топологія: | off line |
| Робочий діапазон температур: | -5..+35 С |
| Наявність "скрізного нуля": | да |
| Робота за відносної вологості: | не більш ніж 80% за 25 °C |
| Ступінь захисту: | IP20 |
| Атмосферний тиск: | 650-800 мм рт.ст. |
| Глибина: | 120 мм |
| Висота: | 350 мм |
| Ширина: | 200 мм |
| Виготовлення корпусу: | Підвісний |
| Маса: | 5,5кг |
| Спотворення форми напруги: | Немає |
| Час реакції: | 5 мс |
| Комплектуючі: | VISHAY, SEMIKRON, International Rectifier, Atmel, EPCOS, TDK, Samsung, Power Integrations, Avago, Premier Magnetics, TEXAS Instruments, Murata, NXP, ST, HITANO, Panasonic |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Phantom |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість вихідних розеток | 1 шт. |
| Тип монтажу | Настінний |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Технічні характеристики | |
| Струм заряду | 60 А |
| Мінімальна вхідна напруга | 140 В |
| Максимальна вхідна напруга | 260 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідна потужність | 1000 Вт |
| Максимальна потужність | 1000 Вт |
| Час перемикання | 5 мс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 120 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Висота | 350 мм |
| Вага | 5.5 кг |
| Захист | |
| Тип запобіжника | Автоматичний |
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Наявність холодного старту | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруження на робочому місці | 220.0 |
| Ток заряда | 60 |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 042 ₴
- Спосіб упаковки: У коробці — ДБЖ, інструкція з паспортом






