вверхвниз

Стабілізатор напруги АВАТТОМ 19,0 кВт 100-300В 1% для сонячних систем, симісторний, тиристорний Awattom
- Під замовлення
- Код: AWATTOM 19,0кВт
Відправка з 20 серпня 202671 280 ₴
+380 (68) 873-37-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Awattom |
| Країна виробник | Україна |
| Тип стабілізатора | Симісторний |
| Кількість фаз | 1 |
| Мінімальна вхідна напруга | 100 В |
| Максимальна вхідна напруга | 300 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Вихідний струм, не більше | 80 А |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 19 кВт |
| Мінімальний час стабілізації | 20 мс |
| Максимальний час стабілізації | 20 мс |
| Мікропроцесорне управління | Так |
| Мінімальна робоча температура | 1 град. |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| ККД, не менше | 98 % |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Призначення / Застосування | Для дому / квартири (загальне), Для котла (газового / твердопаливного), Для холодильника, Для насосів і водопостачання, Для інверторів і сонячних систем, Для офісної техніки та ПК, Для виробництва / промислове |
| Кількість ступенів стабілізації | 36 ступенів |
| Придатність для холодних приміщень | Стандартний (від 0°C) |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 290 мм |
| Висота | 830 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Вага | 68 кг |
| Захист та умови експлуатації | |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перепадів напруги | Так |
| Захист від перешкод | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Точність вимірювання +/- | 1 % |
| Індикація режиму роботи | Так |
| Тип монтажу | Підлоговий/Навісний |
| Колір | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруження на робочому місці | 230.0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 71 280 ₴
- Спосіб упаковки: У коробці — стабілізатор напруги, кріпильні елементи, інструкція









